
| 底盤型號 | DFH1180BX1DV | 價格 | 25.8萬 |
| 發動機 | 康明斯180馬力 | 變速箱 | 法士特小8檔變速箱 |
| 前后橋 | 5T/10T前后橋 | 軸距 | 5000 |
| 輪胎 | 10.00R20鋼絲胎 | 大梁 | 300幅面局部三層加強車架(mm) |
| 整車尺寸 | 9000×2550×3520 | 上戶噸位 | 7505,7705,8055,8405(kg) |
| 隨車起重運輸車產品主要技術參數 | |||
| 產品名稱: | DFH5180JSQBX1DV隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 9000×2550×3520(mm) |
| 底盤型號: | DFH1180BX1DV | 貨廂尺寸: | 5700,×2450×600(mm) |
| 總質量: | 18000(Kg) | 額定質量: | 7505,7705,8055,8405(Kg) |
| 整備質量: | 10300,10100,9750,9400(Kg) | 最高車速: | 98(km/h) |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | DFH1180BX1DV | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 4700,5000(mm) |
| 輪胎數: | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
| 輪胎規格: | 295/80R22.5,10.00R20 18PR,12R22.5 16PR, 12R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| ISB180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 132 |
| 專用功能說明: | |||
東風天錦配長興5噸隨車吊,配置:白色豪華駕駛室,康明斯180馬力國五發動機,氣囊座椅,原廠導航,電動玻璃,法士特小8檔變速箱,5T/10T前后橋,300幅面局部三層加強車架,10.00R20鋼絲胎,加厚鋼板,帶動力轉向,取力器,斷氣剎,帶ABS.吊機:長興5噸三節直臂上操作,舉升高度8.6米,工作半徑10.6米,全液壓,全回轉,貨箱5.8米!隨車吊又稱隨車起重運輸車,自吊車,是工程車行業的一款多功能車型,是吊機和底盤車結合體稱之為隨車吊.根據噸位有5噸隨車吊,6.3噸隨車吊,7噸隨車吊,8噸隨車吊價格,中型隨車吊,價格從22萬-32萬不等
|