
| 底盤型號 | EQ1250GZ5DJ1 | 價格 | 39.5萬 |
| 發動機 | YCA240-50/YCA270-50 | 變速箱 | 法士特9JS119A帶取力器 |
| 前后橋 | 東風德納5.5噸/11.5噸*2前后橋 | 軸距 | 5900+1300 |
| 輪胎 | 11.00R20鋼絲胎 | 大梁 | 300MM雙層局部三層(mm) |
| 整車尺寸 | 11950×2500×3850 | 上戶噸位 | 8805,8870(kg) |
| 東風專底后八輪三一10噸隨車吊 | |||
| 產品名稱: | EQ5250JSQGZ5D隨車起重運輸車 | 外型尺寸: | 11950×2500×3850(mm) |
| 底盤型號: | EQ1250GZ5DJ1 | 貨廂尺寸: | 7200,7500,8300,8500×2290×550,600(mm) |
| 總質量: | 25000(Kg) | 額定質量: | 8805,8870(Kg) |
| 整備質量: | 16000(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數 | |||
| 底盤型號: | EQ1250GZ5DJ1 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數: | 3 | 軸距: | 4350+1300,4600+1300,4900+1300,5400+1300,5900+1300,4350+1350,4600+1350,4900+1350,5400+1350,5900+1350,3500+1300,3500+1350,3600+1300,3600+1350,3800+1300,3800+1350,3900+1300,3900+1350,4200+1300,4200+1350(mm) |
| 輪胎數: | 10 | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
| 輪胎規格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
| YC6A270-50 YC6A240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 7520 | 199 177 |
| 專用功能說明: | |||
東風專底后八輪三一10噸隨車吊,采用D913豪華平頂天龍內飾駕駛室,YCA240-50/YCA270-50發動機,法士特9JS119A帶取力器,5900+1300MM軸距,300MM雙層局部三層,東風德納5.5噸/11.5噸 *2前后橋,11.00R20鋼絲胎,貨廂尺寸:8300*2300*550 ,原裝ABS,貨箱長8.5米。整車火紅上裝,高端大氣。配三一10噸四節隨車吊,上操作,高空座椅,工作半徑14米3,舉升高度16米3.雙腔液壓后支腿。后雙橋隨車吊,有東風專底后雙橋隨車吊,東風御龍后雙橋隨車吊,東風T5后雙橋隨車吊,陜汽德龍后雙橋隨車吊,解放J6后雙橋隨車吊,柳汽后雙橋隨車吊,可選擇10噸吊機,12噸隨車吊,14噸隨車吊。等大型隨車吊 |